 |
Duprian |
69,801 Puntos |
52,403 Puntos |
Vanert |
 |
|
|
| # |
Personaje |
Clase |
Rango |
Contribución | País |
| 1 | Rhaast | Phantom Pain Knight | Gran Duque | 4,470 |  |
| 2 | MisfitS | Force Empire | Marqués | 3,790 |  |
| 3 | DragonGS | Luminous Wizard | Duque | 3,675 |  |
| 4 | PUNISHER | Fist Blazer | Gran Duque | 3,662 |  |
| 5 | SPICY | Dragon Knight | Duque | 3,650 |  |
| 6 | SAMNEN | Alchemist Force | Duque | 3,630 |  |
| 7 | Jetnyel | | Duque | 3,620 |  |
| 8 | Dios | Luminous Wizard | Duque | 3,490 |  |
| 9 | JozLegaCy | | Duque | 3,485 |  |
| 10 | HITCURE | Noble Elf | Marqués | 3,285 |  |
| 11 | Diegolo | Grand Master | Duque | 3,245 |  |
| 12 | Tsukuyomi | Noble Elf | Marqués | 3,132 |  |
| 13 | JustBuffs | Noble Elf | Duque | 3,005 |  |
| 14 | TH3KING | Magic Knight | Marqués | 2,910 |  |
| 15 | ShellSy | Noble Elf | Marqués | 2,585 |  |
| 16 | Gyomei | Fist Blazer | Marqués | 2,585 |  |
| 17 | DarthLW | Luminous Wizard | Marqués | 2,535 |  |
| 18 | YodHeVavHe | Grand Rune Wizard | Marqués | 2,500 |  |
| 19 | Prince | | Marqués | 2,370 |  |
| 20 | RASUM | Dimension Summoner | Marqués | 2,329 |  |
| 21 | NIKA | Slaughterer | Conde | 2,212 |  |
| 22 | LionHeart | Dragon Knight | Conde | 2,152 |  |
| 23 | ChataSexy | High Elf | Conde | 2,090 |  |
| 24 | Ragnar | Magic Knight | Conde | 2,062 |  |
| 25 | Arise | Grand Rune Wizard | Conde | 2,055 |  |
| 26 | RajumenSM | Soul Wizard | Conde | 1,935 |  |
| 27 | Warmashin | Dragon Knight | Conde | 1,885 |  |
| 28 | Agar | Endless Summoner | Conde | 1,800 |  |
| 29 | FelipeBM | Dragon Knight | Conde | 1,705 |  |
| 30 | XMalditoX | Soul Wizard | Conde | 1,700 |  |
| 31 | DHOKO | | Conde | 1,590 |  |
| 32 | Amaterasu | Alchemist Force | Conde | 1,319 |  |
| 33 | Gideon | Mystic Knight | Conde | 1,315 |  |
| 34 | HADES | Fist Blazer | Conde | 1,310 |  |
| 35 | SPlCY | Highest Gun Crasher | Conde | 1,300 |  |
| 36 | HECATE | Magic Knight | Conde | 1,285 |  |
| 37 | Witcher | Dimension Summoner | Conde | 1,270 |  |
| 38 | SKAYGREY | Slaughterer | Conde | 1,255 |  |
| 39 | jhanet | Noble Elf | Conde | 1,250 |  |
| 40 | StarLorD | Empire Lord | Conde | 1,245 |  |
| 41 | PingaLarga | | Conde | 1,190 |  |
| 42 | Catta | Grand Rune Wizard | Conde | 1,169 |  |
| 43 | Gaya | Noble Elf | Conde | 1,080 |  |
| 44 | Ninomiya | Dragon Knight | Conde | 1,030 |  |
| 45 | RADK | Blade Master | Conde | 995 |  |
| 46 | DrNefario | Luminous Wizard | Conde | 921 |  |
| 47 | Adriel | | Conde | 915 |  |
| 48 | Darling | Dimension Summoner | Conde | 890 |  |
| 49 | LORD | Empire Lord | Conde | 860 |  |
| 50 | HOSHI | Slaughterer | Conde | 860 |  |
Última Actualización @ 14/12/2025, 16:55